- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
425万人民币 | 2022-05-24 | 存续 |
工商注册号 | 320483001055565 | 组织机构代码 | MABN7R0P-4 | |
统一信用代码 | 91320412MABN7R0P40 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91320412MABN7R0P40 | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2022-05-24至无固定期限 | 核准日期 | 7174-12-92 | |
登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Quanfu Energy Innovation Technology Service Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般项目:储能技术服务;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|